ファッション サイズ ガイド
服を選ぶ上で、自分にあった服を選ぶのは当たり前ですよね。
お店に行って買うのであれば、試着して服の雰囲気を見るのとサイズを見ることができますよね。
でも、ネットや通販で買うのはサイズ選びがとても重要。
せっかく届いたのにサイズが合わないのでは、通販のメリットが半減してしまいます。
そこで、服やアクセサリを選ぶ上でのサイズ表を掲載しておきます。
ショップによっては、親切にサイズを掲載しているところもありますが、掲載していないと購入に踏み切れませんよね。
参考にして、ネット通販をフル活用して下さい。
メンズ サイズ(JIS規格)
| SA(S) | SB | MA(M) | MB | LY | LA(L) | LB(LL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 80-88cm | 88-96cm | 88-96cm | 96-104cm | 88-96cm | 96-104cm | 104-112cm |
| 身長 | 155-165cm | 155-165cm | 165-175cm | 165-175cm | 175-185cm | 175-185cm | 175-185cm |
| 胴囲 | 68-76cm | 76-84cm | 76-84cm | 84-94cm | 76-84cm | 84-94cm | 94-104cm |
ボトム・パンツ ウェストサイズ
| サイズ (インチ) |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエストヌード寸法 (センチ) |
66 | 68 | 71 | 73 | 76 | 78 | 81 | 83 | 86 |
| サイズ (インチ) |
35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ウエストヌード寸法 (センチ) |
88 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 |
指輪・リングサイズ表
| 日本(号) | 円周(mm) | 直径(mm) | 日本(号) | 円周(mm) | 直径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.8 | 13 | 16 | 56.6 | 18 |
| 2 | 41.9 | 13.3 | 17 | 57.6 | 18.3 |
| 3 | 42.9 | 13.7 | 18 | 58.6 | 18.7 |
| 4 | 44 | 14 | 19 | 59.7 | 19 |
| 5 | 45 | 14.3 | 20 | 60.7 | 19.3 |
| 6 | 46.1 | 14.7 | 21 | 61.8 | 19.7 |
| 7 | 47.1 | 15 | 22 | 62.8 | 20 |
| 8 | 48.2 | 15.3 | 23 | 63.9 | 20.3 |
| 9 | 49.2 | 15.7 | 24 | 64.9 | 20.7 |
| 10 | 50.3 | 16 | 25 | 66 | 21 |
| 11 | 51.3 | 16.3 | 26 | 66.9 | 21.3 |
| 12 | 52.4 | 16.7 | 27 | 68 | 21.7 |
| 13 | 53.4 | 17 | 28 | 69.1 | 22 |
| 14 | 54.5 | 17.3 | 29 | 70.1 | 22.3 |
| 15 | 55.5 | 17.7 | 30 | 71.2 | 22.7 |
シューズ・靴 サイズ
| 日本 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 |
| イギリス | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 |
| イタリア、フランス | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |



